沿革
| 1973年 | 日工(株)として設立、資本金800万円 |
| 1974年 | 巻鉄心型変圧器・可飽和リアクトルの製造開始 |
| 1977年 | 低周波電磁誘導加熱コイルの製造開始 |
| 1980年 | IHフライヤーの本格的販売開始 真空炉用加熱電源装置・船舶用特殊電源装置の製造開始 |
| 1985年 | 京都市ベンチャービジネスクラブ設立に参加 |
| 1986年 | 東京都江東区に東京支店開設 京都府北桑田郡京北町にて操業開始 |
| 1987年 | コンデンサー用モールド直列リアクトルの生産開始 |
| 1988年 | 各電力会社と共同で厨房用IH加熱機器の開発開始、 IHフライヤー、IHグリドルを中心に各地で展示会開催 |
| 1990年 | アモルファスによるカットコアの開発、応用製品の開発開始 京北工場にリング鉄心工場を建築、自動リング鉄心巻取装置を導入 |
| 1992年 | 資本金5,000万円に増資 生産拡大のため、京北工場に倉庫・工場棟を新築 電磁誘導方式による蒸気発生器を国内初完成 低周波電磁誘導加熱鉄板の米国・EPC・オーストラリア・カナダ特許取得 |
| 1993年 | IHフライヤーの国内におけるU.L.認定工場となる 社名をハイデック株式会社に変更 |
| 1994年 | 資本金を73,435,000円に増資 関西電力(株)と共同で高周波電磁誘導加熱による網焼き調理器を世界で初めて開発 京都市山科区大宅神納町に本社を移転 |
| 1995年 | 高周波・低周波の誘導加熱方式による各種厨房機器を商品化して本格的に販売を開始する |
| 1996年 | 創造活動促進法に基づく研究開発事業の認定を受け、社債を発行 |
| 1999年 | 高周波IH調理器の特許取得 |
| 2000年 | 大型連続用フライヤー用コイルを開発 |
| 2001年 | IH「囲炉裏」を開発・販売開始 |
| 2002年 | KES・環境マネジメントシステム・スタンダード・ステップ1取得 |
| 2003年 | スタティックミキサーのIH加熱装置を開発 |
| 2004年 | ハイパワーフライヤーの開発 |
| 2005年 | ツール焼きばめ装置の開発 |
| 2006年 | 京北工場増設工事竣工 |
| 2007年 | ベアリング焼きばめ装置の開発・販売開始 |
| 2008年 | 高周波誘導加熱ロールの開発・販売開始 |
| 2010年 | IH(低周波)餃子グリドルの開発・販売開始 |
| 2012年 | 京北工場改修工事竣工 |
| 2013年 | 本社隣接地に本社R&Dセンターを開設 |
| 2016年 | 京北工場IH装置製造本格稼働 各自動車メーカー向IH装置納入 |
| 2020年 | バンドソーマシンSⅡ-4560 入替 立軸ロータリー平面研削盤ICB-240型 入替 |
| 2024年 | 照明設備LED化 |
| 2025年 | 京都高度技術研究所よりオスカー認定取得 バンドソーマシンS1011 入替 |
